La Tilt-Up Concrete Association Anuncia a los Ganadores de los 25 Premios Anuales a Logros en Tilt-Up

La Tilt-Up Concrete Association (TCA), una organización internacional sin fines de lucro que tiene como objetivo expandir y mejorar el uso del tilt-up como sistema de construcción preferido, ha anunciado los destinatarios de los 25th Annual Tilt-Up Achievement Awards. Los premios se entregaron durante la Tilt-Up Awards Gala, patrocinada por Nox-Crete-Products Group, en la Convención Internacional de la TCA en New Brunswick, N.J., el 30 de septiembre de 2015.

“Nada habla más del impulso constante de Nox-Crete hacia el avance y la innovación en la industria del concreto que poder dejar de lado la competencia por una noche y centrarse en los increíbles logros de los contratistas, arquitectos, ingenieros, fabricantes de productos y el equipo de construcción de la TCA”, dijo Ben Klingemann, escritor de comunicaciones técnicas de Nox-Crete Products Group. “La Gala de Premios ilumina y celebra aún más el maravilloso trabajo que han logrado los miembros de la TCA”.”

Los proyectos fueron revisados por un panel de jueces que representan a miembros de la TCA, instituciones educativas, medios de comunicación y otras asociaciones industriales. Como en años anteriores, las presentaciones fueron juzgadas por su creatividad arquitectónica, ingenio en construcción e ingeniería, y otras condiciones especiales.

“En los últimos 25 años, los proyectos ganadores han ilustrado la variedad, belleza y flexibilidad del concepto de construcción *tilt-up*”, dijo Mitch Bloomquist, director ejecutivo de la Tilt-Up Concrete Association. “Nada ha tenido un mayor impacto en el potencial arquitectónico percibido del *tilt-up* que este programa de premios”.”

Las fotos e información ampliada de cada proyecto están disponibles en línea en aquí.

Los Premios a la Excelencia en Logros de 2015 fueron para:

  • Centro de Artes Centennial de la Escuela Comunitaria | Fenix Construction, Forum Studio
  • ESI Lab 2.0 | Clayco, Concrete Strategies, Inc., Forum Studio
  • Iglesia Fusion Bible | Alliance Architects, Inc.
  • Escuela Primaria Galaxy | Builders Plus, Inc.
  • Legacy at Fallbrook Fase I | E.E. Reed Construction, LP., TAS Commercial Concrete Construction, LLC, Powers Brown Architecture, LJB Inc.
  • Mead and Hunt | Newcomb Construction Company, Inc., KEE Architecture
  • Prologis Stapleton Business Center Edificio 1 | KB Concrete Systems, Inc., Ware Malcomb, Peak Engineering, Inc
  • Sierra Pines II | Stream, E.E. Reed Construction, LP., TAS Commercial Concrete Construction, LLC, Powers Brown Architecture, LJB Inc.
  • Triton Ballpark y Marye Anne Fox Clubhouse | Gensler
  • Walker Hall, Maryville University | Concrete Strategies, Inc., Forum Studio
  • Washington County Dixie Middle School | BHB Consulting Engineer, P.C.
  • Zenith Ridge | Clayco, Concrete Strategies, Inc., Forum Studio

Los Premios Tilt-Up Achievement 2015 fueron para:

  • 1269 Commerce Way | Tilt Wall Ontario Inc., Barry Bryan Associates
  • Sede de la Academia | Hoar Construction, TAS Commercial Concrete Construction, LLC, Cardno Haynes Whaley
  • Centro de distribución ALDI | Seretta Construction, Inc., Richard Adams Engineers & Consultants, Inc.
  • Instalación de Distribución y Sede Regional de ALDI | Seretta Construction Texas, LLC, Richard Adams Engineers & Consultants, Inc.
  • Iglesia Bautista de Bridgewater | B.D. Stevens Limited
  • Chamberlin Roofing & Waterproofing | Alliance Architects, Inc., McHale Engineering, Inc.
  • East Cooper Medical Center MOB | Citadel Contractors, Inc.
  • Ellen Lighting | DMAC Construction & Development, Three Square Design Group, Pinnacle Structural Engineers
  • Instalaciones FINSA Monterrey | FINSA Ingeniería y Construcción (FICSA)
  • Frank’s International Alvin – Oficina | Pinnacle Structural Engineers, Powers Brown Architecture
  • Gecolsa En Galapa | Contratistas Civiles y Mecánicos (CCM)
  • High Field Business Park Edificio #3 | Panel Masters, Intergroup Architects
  • Lafayette Parish Public Safety Complex | T&M Tilt-Up, Inc., Freeland Harris Consulting Engineers
  • Remodelación de Oficinas Reales de Martin | Martin Concrete Construction, Inc.
  • Midwest Commercial Interiors | AE URBIA/J.M. Williams and Associates, Inc
  • New Belgium Brewing Centro de Distribución Asheville | Seretta Construction Mid-Atlantic, LLC
  • Palm Beach Orthopedic Institute | Woodland Construction Company, Inc.
  • Republic National Distributing Company | Catamount Constructors, Inc., Danko Concrete Construction, SEA Studios, PC, PES Structural Engineers
  • Republic National Distributing Company | Catamount Constructors, Inc., Danko Concrete Construction, SEA Studios, PC
  • Rich Products Corporation | Cadence McShane Construction, Keystone Concrete Placement, Seeberger Architecture, Bihner Chen Engineering, Ltd.
  • Centro de Distribución y Venta Minorista Rooms To Go | Seretta Construction Mid-Atlantic, LLC
  • Scientech | Tom Stuart Construction, AE URBIA/J.M. Williams and Associates, Inc
  • Condado de St. Louis Salud | Clayco, Concrete Strategies, Inc., Forum Studio
  • Technology Way Warehouse | Alston Construction Company, Inc, Sinclair Concrete, RMW Architecture & Interiors
  • Texas Instruments | E.E. Reed Construction, LP., TAS Commercial Concrete Construction, LLC, Powers Brown Architecture, Cardno Haynes Whaley
  • TGS Nopec | D.E. Harvey Builders, TAS Commercial Concrete Construction, LLC, Gensler, Pinnacle Structural Engineers
  • Las tiendas en Canton Crossing | Chesapeake Contracting Group, Precision Concrete Construction Company, Inc.
  • ThermoWorks Oficina y Almacén | Hughes General Contractors, AE URBIA/J.M. Williams and Associates, Inc
  • Town Centre One Theater | TAS Commercial Concrete Construction, LLC, Cardno Haynes Whaley
  • Towne Centre at Laurel | Chesapeake Contracting Group
  • Warren Theatre | Cantera Concrete Company, Needham & Associates, Inc.
  • Westway Park Office | Arch-Con Corporation | TAS Commercial Concrete Construction, LLC | Powers Brown Architecture | Pinnacle Structural Engineers
  • Pabellón Yates | KB Concrete Systems, Inc.
  • Escuelas York Preparatory Academy | Citadel Contractors, Inc.

Sé el primero en comentar

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no se publicará.


*